Voornaam | Daan |
Achternaam | Pare |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | WK Uvalde | 15m | 41 | 8561 | 78% | 78% |
1988 | EK Räyskälä | 15m | 9 | 7772 | 91% | 91% |
1987 | WK Benalla | 15m | 10 | 9446 | 91% | 91% |
1986 | EK Mengen | 15m | 1 | 7154 | 100% | 100% |
1985 | WK Rieti | 15m | 23 | 8406 | 77% | 77% |
1984 | EK Vinon | 15m | 7 | 7595 | 78% | 78% |
1983 | WK Hobbs/Texas | 15m | 4 | 10709 | 95% | 95% |
1982 | EK Rieti | 15m | 3 | 5970 | 98% | 98% |
1981 | WK Paderborn | 15m | 3 | 4836 | 93% | 93% |
1978 | WK Châteauroux | 15m | 10 | 9589 | 91% | 91% |
1976 | WK Räyskälä | Standaard | 23 | 3144 | 78% | 78% |
1974 | WK Waikerie | Standaard | 14 | 8153 | 87% | 87% |
1972 | WK Vrsâc | Open | 20 | 4330 | 74% | 74% |
Vlieger is aangemaakt door Frank Hiemstra op 2024-03-18 12:09:24 UTC .