Voornaam | Marc |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Breemen |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nationale kampioenschappen | Combi | 4 | 3995 | 88% | 88% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 13 | 4687 | 81% | 78% |
2022 | Nationale kampioenschappen | Open klasse | 6 | 3695 | 81% | 77% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 4 | 5295 | 91% | 85% |
2018 | Bailleau | Speed race | 16 | 6074 | 87% | 80% |
2016 | OBGC | Open | 5 | 2075 | 91% | 85% |
2012 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 1 | 6431 | 100% | 93% |
2010 | Bailleau | 15m/18m | 12 | 4194 | 70% | 64% |
2009 | NK | Open | 5 | 6470 | 93% | 84% |
2007 | NK | Open | 26 | 1019 | 29% | 26% |
2003 | NK | 18m/Open | 5 | 3109 | 71% | 70% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .