Voornaam | Dick |
Achternaam | Réparon |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | WK Räyskälä | Open | 14 | 4006 | 87% | 87% |
1972 | WK Vrsâc | Standaard | 16 | 4389 | 79% | 79% |
1970 | WK Marfa | Standaard | 10 | 7700 | 89% | 89% |
1968 | WK Leszno | Standaard | 14 | 4613 | 82% | 82% |
1965 | WK South Cerney | Standaard | 21 | 3761 | 76% | 76% |
Vlieger is aangemaakt door Frank Hiemstra op 2024-03-25 15:12:44 UTC .