Voornaam | Gerrit |
Achternaam | Kurstjens |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | WK Bayreuth | Open | 5 | 6399 | 97% | 97% |
1998 | EK Leszno | Open | 6 | 8309 | 90% | 90% |
1996 | EK Räyskälä | Open | 6 | 9751 | 93% | 93% |
1994 | EK Rieti | Open | 5 | 8340 | 97% | 97% |
1993 | WK Borlange | Open | 15 | 8382 | 85% | 85% |
1992 | EK Bekescsaba | Open | 4 | 10425 | 99% | 99% |
1991 | WK Uvalde | Open | 8 | 10829 | 97% | 97% |
1989 | WK Wiener-Neustadt | Open | 10 | 7737 | 85% | 85% |
1988 | EK Räyskälä | Open | 6 | 7947 | 90% | 90% |
1987 | WK Benalla | Open | 10 | 9247 | 84% | 84% |
1986 | EK Mengen | Open | 8 | 7511 | 85% | 85% |
1985 | WK Rieti | Open | 10 | 7983 | 80% | 80% |
1984 | EK Vinon | Open | 6 | 7304 | 81% | 81% |
Vlieger is aangemaakt door Frank Hiemstra op 2024-03-25 15:14:53 UTC .