Voornaam | Boris |
Achternaam | Broere |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Bailleau | Grand Vols | 11 | 4459 | 75% | 70% |
2013 | NK | Club | 13 | 454 | 57% | 52% |
2012 | NK | Club | 5 | 2902 | 75% | 68% |
2011 | NK | 15m/Standaard/20m | 7 | 3920 | 76% | 75% |
2011 | Zomerwedstrijden | Club | 1 | 390 | 100% | 98% |
2010 | OMK | 20m | 3 | 144 | 89% | 89% |
2010 | NK | Club | 7 | 4139 | 81% | 71% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 11 | 1069 | 59% | 58% |
2009 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 1 | 1598 | 100% | 91% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .