Voornaam | Karel |
Achternaam | Bruggeman |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | OMK | Open | 10 | 1002 | 34% | 33% |
2013 | OMK | 18m/Open | 12 | 494 | 25% | 25% |
2012 | OMK | 18m/Open | 9 | 695 | 61% | 61% |
2011 | OMK | 18m | 14 | 832 | 53% | 47% |
2010 | OMK | Open | 13 | 29 | 17% | 17% |
2009 | KLU | Open | 15 | 455 | 27% | 26% |
2008 | KLU | 18m | 14 | 670 | 27% | 27% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Open | 8 | 1044 | 43% | 42% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Open | 8 | 834 | 53% | 52% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 9 | 1167 | 49% | 45% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 15 | 925 | 44% | 43% |
2003 | Defensie Kampioenschappen | Open | 10 | 569 | 60% | 59% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .