Voornaam | Erik |
Achternaam | Busser |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Zomerwedstrijden | Open | 7 | 208 | 30% | 30% |
2019 | Zomerwedstrijden | Open | 15 | 321 | 21% | 21% |
2019 | Bailleau | Speed Race | 30 | 3286 | 56% | 55% |
2018 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 9 | 4342 | 80% | 76% |
2018 | Bailleau | Speed race | 22 | 5257 | 75% | 69% |
2017 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 14 | 1165 | 56% | 56% |
2016 | Bailleau | Speed Race | 28 | 3501 | 64% | 58% |
2015 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 12 | 4386 | 83% | 76% |
2015 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 7 | 1100 | 59% | 59% |
2014 | Bailleau | Vitesse | 16 | 4009 | 82% | 74% |
2011 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 10 | 1935 | 74% | 71% |
2010 | Bailleau | 15m/18m | 5 | 5479 | 91% | 83% |
2010 | NK | 15m/Standaard/20m | 9 | 3673 | 66% | 66% |
2009 | Klix | Gemengd | 16 | 2321 | 78% | 77% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 15 | 2441 | 56% | 55% |
2008 | Bailleau | 15m/Standaard | 5 | 4937 | 87% | 84% |
2007 | Bailleau | 15m/Standaard | 9 | 4264 | 70% | 65% |
2007 | NK | 15m/Standaard/20m | 16 | 1610 | 51% | 46% |
2006 | Bailleau | 15m/Standaard | 4 | 5525 | 83% | 78% |
2006 | NK | 15m | 7 | 3539 | 83% | 75% |
2005 | Bailleau | Standaard | 6 | 3515 | 85% | 76% |
2005 | NK | 15m/Standaard | 7 | 4017 | 80% | 77% |
2004 | Bailleau | 15m/Standaard | 17 | 2792 | 55% | |
2004 | NK | Standaard | 11 | 6235 | 80% | 76% |
2004 | Issoudun | Standaard | 12 | 2545 | 60% | |
2003 | Bailleau | 15m/Standaard | 22 | 2776 | 39% | |
2003 | NK | Standaard | 18 | 2725 | 63% | 61% |
2002 | NK | Standaard | 15 | 3907 | 67% | 60% |
2002 | Issoudun | Standaard | 13 | 4127 | 73% | 69% |
2001 | NK | Standaard | 6 | 2163 | 79% | 78% |
2001 | Bailleau | Standaard | 6 | 2785 | 68% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .