Voornaam | Jeroen |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Dijk |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OMK | 15 meter | 1 | 907 | 100% | 100% |
2024 | Nationale kampioenschappen | Club | 3 | 4321 | 94% | 94% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Club | 2 | 5555 | 99% | 93% |
2023 | OMK | Club | 1 | 4218 | 100% | 85% |
2022 | OMK | Club | 1 | 3418 | 100% | 97% |
2021 | Zomerwedstrijden | Club klasse | 1 | 792 | 100% | 100% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Club | 9 | 4982 | 87% | 77% |
2019 | OMK | Club | 12 | 67 | 37% | 37% |
2018 | OMK | Combiklasse | 5 | 1863 | 84% | 83% |
2018 | WK Ostrow (klein) | 15m klasse | 26 | 4648 | 77% | 75% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Club | 3 | 4680 | 94% | 84% |
2017 | OMK | Club | 1 | 1058 | 100% | 96% |
2016 | OMK | Club | 2 | 957 | 96% | 76% |
2016 | OBGC | Club | 3 | 1663 | 82% | 80% |
2015 | OMK | Club | 5 | 1242 | 81% | 75% |
2014 | OMK | Club | 11 | 1989 | 70% | 70% |
2013 | National Air | Club | 3 | 993 | 99% | 99% |
2013 | OMK | Club | 2 | 1830 | 94% | 92% |
2012 | OMK | 15m/Standaard | 4 | 773 | 80% | 80% |
2012 | Zomerwedstrijden | Club | 2 | 1078 | 93% | 87% |
2011 | OMK | 15m | 4 | 1140 | 73% | 71% |
2010 | OMK | Standaard | 7 | 160 | 41% | 41% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 5 | 1485 | 81% | 81% |
2008 | KLU | 15m/Standaard | 8 | 1779 | 68% | 68% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 7 | 1397 | 66% | 63% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 11 | 753 | 69% | 63% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .