Voornaam | Niels |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Dijk |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | OMK | Open | 2 | 2513 | 86% | 84% |
2013 | OMK | 18m/Open | 10 | 739 | 37% | 37% |
2012 | OMK | 18m/Open | 8 | 801 | 71% | 70% |
2011 | OMK | 18m | 6 | 1406 | 90% | 79% |
2010 | OMK | Open | 14 | 15 | 9% | 9% |
2009 | KLU | Open | 14 | 513 | 30% | 30% |
2008 | KLU | 18m | 9 | 1844 | 74% | 73% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Open | 7 | 1712 | 70% | 68% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Open | 7 | 1099 | 69% | 68% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 8 | 1312 | 55% | 51% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 16 | 906 | 43% | 42% |
2003 | Defensie Kampioenschappen | Open | 12 | 543 | 57% | 57% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .