Voornaam | Max |
Achternaam | Dolfin |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | NK | Open | 15 | 3464 | 62% | 58% |
2009 | NK | 18m | 15 | 5391 | 77% | 74% |
2008 | NK | 18m/Open | 13 | 3989 | 73% | 68% |
2007 | NK | Open | 10 | 2933 | 83% | 74% |
2007 | Bailleau | 18m/Open | 14 | 4295 | 70% | 63% |
2006 | Bailleau | 18m | 14 | 3925 | 53% | |
2006 | NK | Open | 10 | 3553 | 70% | 64% |
2005 | NK | 18m | 13 | 3565 | 69% | 67% |
2005 | Bailleau | 18m/Open | 13 | 3451 | 61% | |
2004 | NK | 15m/18m | 13 | 5868 | 75% | 67% |
2004 | Bailleau | Open | 6 | 3363 | 86% | 83% |
2003 | NK | 18m | 10 | 3564 | 82% | 78% |
2002 | Ocana | Alle | 32 | 4722 | 58% | |
2001 | Rieti | 18m | 12 | 3777 | 74% | |
2001 | NK | 18m | 10 | 1382 | 52% | 52% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .