Voornaam | Maurits |
Achternaam | Dortu |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | WK Benalla | 18m | 17 | 6061 | 92% | 87% |
2016 | OBGC | 18m | 3 | 2122 | 94% | 86% |
2015 | Arboga Open | 18m | 2 | 821 | 100% | 100% |
2015 | Open Benelux Kampioenschappen | 18m-Open | 1 | 4697 | 100% | 92% |
2014 | South African Nationals (2013) | 18m/Open (gecompenseerd) | 4 | 6414 | 96% | 92% |
2013 | NK | Open | 3 | 533 | 87% | 82% |
2013 | Sloveense Nationale | Open | 2 | 5519 | 95% | 92% |
2013 | Belgische Nationale | Open | 7 | 1868 | 79% | 76% |
2012 | COPPA CITTA DI RIETI | Gemengd | 3 | 4883 | 96% | 92% |
2012 | Belgian Gliding Nationals | 18m/Open | 5 | 813 | 82% | 82% |
2011 | NK | 18m/Open | 7 | 4632 | 92% | 87% |
2011 | EK Pociunai | 18m | 8 | 7461 | 91% | 86% |
2010 | NK | Open | 7 | 5037 | 90% | 84% |
2010 | WK Szeged | 15m | 21 | 5089 | 85% | 80% |
2009 | Issoudun | Open | 1 | 5684 | 100% | 95% |
2009 | NK | 18m | 6 | 6238 | 89% | 85% |
2008 | Bailleau | 18m/Open | 5 | 5927 | 93% | 79% |
2008 | NK | 18m/Open | 6 | 5026 | 92% | 86% |
2007 | NK | Open | 14 | 2736 | 78% | 69% |
2007 | Klippeneck | 18m | 7 | 2536 | 89% | 85% |
2006 | NK | Club | 6 | 3862 | 79% | 74% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 15 | 458 | 42% | 38% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 2 | 1744 | 87% | 87% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .