Voornaam | Frank |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Empelen |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hahnweide | open | 16 | 675 | 14% | 13% |
2014 | Hahnweide | Open | 23 | 1203 | 48% | 45% |
2013 | NK | Open | 21 | 204 | 33% | 31% |
2009 | NK | Open | 7 | 5980 | 86% | 77% |
2003 | Bailleau | 18m/Open | 10 | 4313 | 68% | 58% |
2002 | Keiheuvel | 18m | 6 | 1245 | 87% | 74% |
2002 | NK | 18m | 5 | 4686 | 75% | 71% |
2001 | Hahnweide | 18m | 14 | 5014 | 69% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .