Klasse | Standaard |
FAI Event Type | 1+: Wereldkampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 36 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5573 |
Maximaal aantal punten | 5990 |
Website | http://www.soaringspot.com/jwgc2013/ |
IGC competition rating | 967.48 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Millenaar | 5573 | 100% | 93% |
28 | Jan Willem van Doorn | 4002 | 72% | 67% |
31 | Ronald Deerenberg | 3500 | 63% | 58% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .