Klasse | Open |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 69.82 |
Aantal deelnemers | 12 |
Aantal dagen | 2 |
Aantal punten winnaar | 2000 |
Maximaal aantal punten | 2000 |
Website | http://soaringspot.com/zw2014/results/open/day-by-day.html |
IGC competition rating | 819.56 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Huiskes | 2000 | 100% | 100% |
2 | Jan Willem van Doorn | 1868 | 93% | 93% |
3 | Tim Hielkema | 1829 | 91% | 91% |
4 | Hans Biesters | 1748 | 87% | 87% |
5 | Johan Hamelink | 1714 | 86% | 86% |
6 | Sjoerd van Empelen | 1599 | 80% | 80% |
7 | Johan Lemmens | 1489 | 74% | 74% |
8 | Rick Boerma | 1390 | 70% | 70% |
9 | Jasper Keuper | 1332 | 67% | 67% |
10 | Joris Felsbourg | 1206 | 60% | 60% |
11 | Maurits Lelyveld | 1157 | 58% | 58% |
12 | Rob Dreissen | 1120 | 56% | 56% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .