Klasse | 20m |
FAI Event Type | 1+: Wereldkampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 22 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 6068 |
Maximaal aantal punten | 6530 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/34th-wgc2016/results/20-metre-multi-seat |
IGC competition rating | 995.54 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
13 | Hans Biesters | 4755 | 78% | 73% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-08-21 08:33:35 UTC .