Klasse | 18m |
FAI Event Type | 1: Continentaal kampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 25 |
Aantal dagen | 10 |
Aantal punten winnaar | 6169 |
Maximaal aantal punten | 6707 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/egc2017-lasham/results/18m |
IGC competition rating | 980.00 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
5 | Peter Millenaar | 5838 | 95% | 87% |
6 | Jeroen Verkuijl | 5797 | 94% | 86% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2017-08-20 09:56:08 UTC , laatst gewijzigd door Remy van der Kleij op 2017-09-08 19:13:17 UTC .