Klasse | 20m |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | 2 |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 11 |
Aantal dagen | 9 |
Aantal punten winnaar | 7453 |
Maximaal aantal punten | 8513 |
Website | http://www.soaringspot.com/cim_2012/results/double-seater/day-by-day.html |
IGC competition rating | 940.46 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
5 | Jelmer Wassenaar | 7305 | 98% | 86% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .