Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 5 |
Aantal dagen | 1 |
Aantal punten winnaar | 804 |
Maximaal aantal punten | 804 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-maldens-vlak-2024/results/club-klasse |
IGC competition rating | 800.00 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Niek Morskieft | 804 | 100% | 100% |
2 | Jonathan Eyken | 800 | 100% | 100% |
3 | Boris Böing | 772 | 96% | 96% |
4 | Theo Janssen | 661 | 82% | 82% |
5 | Bas Douma | 646 | 80% | 80% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2024-08-17 12:49:12 UTC .