Klasse | 20 meter tweezitter |
FAI Event Type | 1+: Wereldkampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 16 |
Aantal dagen | 11 |
Aantal punten winnaar | 9616 |
Maximaal aantal punten | 9616 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/38th-fai-world-gliding-championship-uvalde-garner-field-2024/results/double-seater |
IGC competition rating | 993.76 |
Competition rating voor A-score | 0.00 |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
6 | Erik Borgmann | 9212 | 96% | 96% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2024-08-31 14:04:05 UTC .