Voornaam | Rob |
Achternaam | Looisen |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NK | 15m/Standaard | 7 | 3996 | 79% | 77% |
2009 | NK | 15m/Standaard/20m | 9 | 5189 | 78% | 69% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 8 | 3461 | 79% | 78% |
2005 | NK | Open | 7 | 3078 | 64% | 58% |
2004 | NK | Open | 1 | 8414 | 100% | 96% |
2003 | NK | 15m | 12 | 2901 | 69% | 64% |
2002 | AUS | Sports (PW5) | 1 | 6466 | 100% | 68% |
2002 | NK | Standaard | 10 | 4701 | 80% | 72% |
2001 | WK Gawler | Club | 5 | 6530 | 94% | 84% |
1990 | EK Leszno | 15m | 15 | 4564 | 81% | 81% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .