Details Nationale Ladder 2002 score Hein Romeijn

Percentage A95.0000Dimfactor A0.2827
Percentage B96.1400Dimfactor B1.0000
Percentage Totaal95.8900
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage excl. bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 1 0.2827 100.0000 -5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 3 1.0000 87.3270 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
Rieti 2001 15m B 3 1.0000 93.3674 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5 Slechtste wedstrijd
Terug naar ladder Toon alle varianten