Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2008 Jan Ritsma

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 41
Percentage A71.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B84.5749Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.9116
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage A71.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B80.1510Dimfactor B1.0000
Percentage totaal76.4476
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Percentage A71.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B80.0685Dimfactor B1.0000
Percentage totaal76.4017
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 13
Percentage A71.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B79.1688Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.9006
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Percentage A71.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B78.4688Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.5107
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage A71.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B78.0685Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.2877
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 35
Percentage A63.6023Dimfactor A1.0000
Percentage B84.5749Dimfactor B1.0000
Percentage totaal74.0886
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage A63.6023Dimfactor A1.0000
Percentage B84.0315Dimfactor B1.0000
Percentage totaal73.8169
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 36
Percentage A63.6023Dimfactor A1.0000
Percentage B83.1835Dimfactor B1.0000
Percentage totaal73.3929
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 14
Percentage A63.6023Dimfactor A1.0000
Percentage B83.1113Dimfactor B1.0000
Percentage totaal73.3568
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage A63.6023Dimfactor A1.0000
Percentage B82.1769Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.8896
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage A63.6023Dimfactor A1.0000
Percentage B81.9679Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.7851
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 31
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 32
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 33
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 34
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 37
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 38
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 39
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 40
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 42
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant