Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2008 Robbie Seton

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 39
Percentage A78.1053Dimfactor A0.8888
Percentage B79.1567Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.6619
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage A78.1053Dimfactor A0.8888
Percentage B78.6452Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.3911
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage A78.1053Dimfactor A0.8888
Percentage B78.5509Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.3412
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 32
Percentage A78.1053Dimfactor A0.8888
Percentage B78.5329Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.3317
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage A78.1053Dimfactor A0.8888
Percentage B78.0609Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.0818
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 4
Percentage A78.1053Dimfactor A0.8888
Percentage B75.4055Dimfactor B1.0000
Percentage totaal76.6759
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 38
Percentage A70.3254Dimfactor A0.7068
Percentage B79.7112Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.8245
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 31
Percentage A70.3254Dimfactor A0.7068
Percentage B79.1229Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.4798
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 24
Percentage A70.3254Dimfactor A0.7068
Percentage B79.0546Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.4398
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Percentage A70.3254Dimfactor A0.7068
Percentage B78.6452Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.1999
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Percentage A70.3254Dimfactor A0.7068
Percentage B78.5309Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.1329
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 3
Percentage A70.3254Dimfactor A0.7068
Percentage B76.1393Dimfactor B1.0000
Percentage totaal73.7317
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0 Slechtste wedstrijd
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 6 0.7068 75.3254 -5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 6 0.8888 78.1053 0 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 27
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 33
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 34
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5  
Variant: 35
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 36
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
Variant: 37
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2007 Standaard A 15 0.8510 82.9377 0  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 40
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard A 8 0.4584 74.2583 0  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 41
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribina Cup Nitra 2007 15m A 11 1.0000 76.6374 -5  
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
WK Rieti 2008 Standaard B 28 1.0000 69.7560 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 42
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Rieti 2008 Standaard A 28 1.0000 69.7560 5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2007 Standaard B 15 0.8510 82.9377 5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 6 0.7068 75.3254 0  
NK 2008 15m/Standaard B 6 0.8888 78.1053 0  
Pribina Cup 2008 15m/Standaard B 8 0.4584 74.2583 0  
Pribina Cup Nitra 2007 15m B 11 1.0000 76.6374 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant