Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2009 David Muller

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 1
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 9 1.0000 74.1274 -5  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Variant: 2
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 9 1.0000 74.1274 -5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Variant: 3
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2009 Standaard A 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 4 1.0000 89.3599 -5  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 8 1.0000 82.3955 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2009 Standaard A 20 1.0000 71.4686 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Variant: 7
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 9 1.0000 74.1274 -5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2009 Standaard A 20 1.0000 71.4686 5 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Variant: 9
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 4 1.0000 89.3599 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 8 1.0000 82.3955 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 4 1.0000 89.3599 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Variant: 12
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 9 1.0000 74.1274 -5  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2009 Standaard A 20 1.0000 71.4686 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 4 1.0000 89.3599 -5 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0  
Variant: 15
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 8 1.0000 82.3955 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 8 1.0000 82.3955 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
Variant: 17
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 9 1.0000 74.1274 -5  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2009 Standaard A 20 1.0000 71.4686 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 4 1.0000 89.3599 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2009 18m B 8 1.0000 82.3955 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 8 1.0000 82.3955 0 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 9 1.0000 74.1274 0  
EK Pociunai 2009 Standaard B 20 1.0000 71.4686 5  
NK 2008 18m/Open B 4 1.0000 89.3599 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant