Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2009 Jan Ritsma

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 1
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 2
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 3
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 9
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 11
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 16
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 19
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 23
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 24
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 26
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 27
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 30
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 31
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 32
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 33
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 34
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0  
Variant: 35
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 36
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Variant: 37
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2008 18m A 11 1.0000 87.3765 -5  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 38
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal 2009 18m/Open A 4 1.0000 85.1923 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 39
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2008 18m A 4 0.8000 87.7750 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 40
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2009 18m A 2 0.5330 88.5178 0  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 41
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 16 1.0000 63.6023 -5  
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2009 18m B 20 1.0000 63.9716 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 42
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 20 1.0000 63.9716 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal 2008 18m B 11 1.0000 87.3765 0  
Heidepokal 2009 18m/Open B 4 1.0000 85.1923 0  
Marburg 2008 18m B 4 0.8000 87.7750 0  
Marburg 2009 18m B 2 0.5330 88.5178 0  
NK 2008 18m/Open B 16 1.0000 63.6023 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant