Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2002 Steven Raimond

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 19
Percentage A99.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B93.8227Dimfactor B1.0000
Percentage totaal95.1591
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 33
Percentage A99.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B93.6629Dimfactor B1.0000
Percentage totaal95.0392
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage A99.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B92.2247Dimfactor B1.0000
Percentage totaal93.9606
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 12
Percentage A99.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B92.0043Dimfactor B1.0000
Percentage totaal93.7953
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Percentage A99.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B91.3447Dimfactor B1.0000
Percentage totaal93.3005
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 40
Percentage A99.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B89.9398Dimfactor B1.0000
Percentage totaal92.2469
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 32
Percentage A64.6144Dimfactor A0.2827
Percentage B96.2530Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.2800
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage A64.6144Dimfactor A0.2827
Percentage B94.6196Dimfactor B1.0000
Percentage totaal88.0066
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage A64.6144Dimfactor A0.2827
Percentage B94.2339Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.7059
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 4
Percentage A64.6144Dimfactor A0.2827
Percentage B93.9700Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.5002
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage A64.6144Dimfactor A0.2827
Percentage B93.8227Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.3854
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 39
Percentage A64.6144Dimfactor A0.2827
Percentage B92.5864Dimfactor B1.0000
Percentage totaal86.4216
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 15m A 6 0.2827 69.6144 -5 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 27
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 31
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 34
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5  
Variant: 35
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 36
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Variant: 37
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 90.1136 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 38
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 41
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 5  
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Rieti 2001 15m B 2 1.0000 94.7254 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 42
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2001 15m A 2 1.0000 94.7254 0 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 90.1136 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2001 15m B 6 0.2827 69.6144 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant