Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2002 Jan Ritsma

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 16
Opmerking:Deze variant bevat alle geregistreerde wedstrijden van de vlieger en heeft een geldige categorie A toewijzing, en is daarom gebruikt voor berekening van zijn/haar score.
Percentage A94.2671Dimfactor A0.8333
Percentage B82.0503Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.6033
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 18m A 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
Variant: 11
Opmerking:Deze variant bevat alle geregistreerde wedstrijden van de vlieger en heeft een geldige categorie A toewijzing, en is daarom gebruikt voor berekening van zijn/haar score.
Percentage A83.5307Dimfactor A0.5336
Percentage B86.9475Dimfactor B1.0000
Percentage totaal85.7586
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 18m A 3 0.5336 88.5307 -5  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2001 18m A 11 0.2050 79.8049 -5  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2001 18m A 11 0.2050 79.8049 -5 Slechtste wedstrijd
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2002 18m A 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 18m A 3 0.5336 88.5307 -5  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 18m A 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2002 18m A 7 0.3344 73.0861 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2001 18m A 11 0.2050 79.8049 -5  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2002 18m A 7 0.3344 73.0861 0 Slechtste wedstrijd
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 18m A 3 0.5336 88.5307 -5  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 18m A 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2001 18m A 11 0.2050 79.8049 -5  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2002 18m A 7 0.3344 73.0861 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 18m A 3 0.5336 88.5307 -5 Slechtste wedstrijd
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0  
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 18m A 1 0.8333 94.2671 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2001 18m A 11 0.2050 79.8049 -5  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Keiheuvel 2002 18m A 7 0.3344 73.0861 0  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 18m A 3 0.5336 88.5307 -5  
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2002 18m B 1 0.8333 94.2671 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 18m A 1 0.8333 94.2671 0 Slechtste wedstrijd
Keiheuvel 2001 18m B 11 0.2050 79.8049 0  
Keiheuvel 2002 18m B 7 0.3344 73.0861 0  
NK 2001 18m B 3 0.5336 88.5307 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant