Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2003 Steven Raimond

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 28
Percentage A93.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B91.5034Dimfactor B1.0000
Percentage totaal92.3062
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage A93.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B91.0051Dimfactor B1.0000
Percentage totaal92.0440
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage A94.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B91.1483Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.9033
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage A94.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B90.7474Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.6027
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage A93.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B89.9547Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.4910
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 7
Percentage A94.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B89.9156Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.9788
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 10
Percentage A93.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B88.9310Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.9522
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage A93.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B88.6717Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.8157
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage A94.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B88.9310Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.2403
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 3
Percentage A94.1686Dimfactor A0.3333
Percentage B88.8698Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.1944
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 -5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 0 Slechtste wedstrijd
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 1 0.3333 99.1686 -5 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 0 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 2 1.0000 87.9483 0  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 5 1.0000 82.5036 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 2 1.0000 87.9483 5  
NK 2002 15m B 1 0.3333 99.1686 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
Polen VWK 2002 15m B 5 1.0000 82.5036 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant