Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2003 Hein Romeijn

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 28
Percentage A89.5532Dimfactor A0.8998
Percentage B93.4298Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.5937
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 5 0.8998 89.5532 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage A84.2235Dimfactor A0.3333
Percentage B92.7103Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.5888
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 2 0.3333 89.2235 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage A89.5532Dimfactor A0.8998
Percentage B90.5985Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.1034
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 5 0.8998 89.5532 0  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Percentage A89.5532Dimfactor A0.8998
Percentage B89.9651Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.7700
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 5 0.8998 89.5532 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage A89.5532Dimfactor A0.8998
Percentage B89.8909Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.7310
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 5 0.8998 89.5532 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 3
Percentage A84.2235Dimfactor A0.3333
Percentage B90.4322Dimfactor B1.0000
Percentage totaal88.8802
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 2 0.3333 89.2235 -5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage A84.2235Dimfactor A0.3333
Percentage B89.9651Dimfactor B1.0000
Percentage totaal88.5298
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 2 0.3333 89.2235 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage A84.2235Dimfactor A0.3333
Percentage B89.8700Dimfactor B1.0000
Percentage totaal88.4585
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 2 0.3333 89.2235 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 22
Percentage A89.5532Dimfactor A0.8998
Percentage B85.5491Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.4456
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 5 0.8998 89.5532 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage A84.2235Dimfactor A0.3333
Percentage B86.3692Dimfactor B1.0000
Percentage totaal85.8328
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 2 0.3333 89.2235 -5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 5 1.0000 83.2398 0  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 5 1.0000 83.2398 0 Slechtste wedstrijd
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 1 1.0000 95.0217 0  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 5 1.0000 83.2398 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2002 15m A 2 0.3333 89.2235 -5 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 1 1.0000 95.0217 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 5 1.0000 83.2398 0  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 5 0.8998 89.5532 0 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 1 1.0000 95.0217 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 1 1.0000 95.0217 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 5 1.0000 83.2398 0  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 1 1.0000 95.0217 0 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5  
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 31 1.0000 76.6337 5  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 15m A 5 1.0000 83.2398 0  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Polen VWK 2002 15m A 1 1.0000 95.0217 0  
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
WK Leszno 2003 15m B 31 1.0000 76.6337 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 31 1.0000 76.6337 5 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 15m B 5 1.0000 83.2398 5  
NK 2002 15m B 2 0.3333 89.2235 0  
NK 2003 15m B 5 0.8998 89.5532 0  
Polen VWK 2002 15m B 1 1.0000 95.0217 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant