Geldige variant(en) |
Variant: 35 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 89.0217 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 88.4575 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 54 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 88.3490 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 87.8354 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 19 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 87.9169 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 87.4358 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 139 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 87.8651 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 87.3879 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 127 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 87.5901 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 87.1335 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 75 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 87.3901 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 86.9485 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 154 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 87.0560 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 86.6396 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 97 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 86.8648 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 86.4627 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 94 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 86.5914 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 86.2099 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 59 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 86.3807 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 86.0150 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 131 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 86.0011 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 85.6640 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 149 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 85.0951 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 84.8262 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Variant: 144 | |||
Score A | 81.5176 | Dimfactor A | 0.0813 |
Score B | 85.0728 | Dimfactor B | 1.0000 |
Score totaal | 84.8055 |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | B | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Ongeldige variant(en) |
Variant: 1 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP | 2012 | Standaard | A | 11 | 1.0000 | 87.7966 | 960.00 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 2 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK Ostrow | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 3 | |||
Reden(en) ongeldig: | Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 4 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 5 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 6 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 7 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 8 | |||
Reden(en) ongeldig: | Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 9 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 10 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 11 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 12 | |||
Reden(en) ongeldig: | Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 13 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 14 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Variant: 15 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 16 | |||
Reden(en) ongeldig: | Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | 2013 | Open | A | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 17 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 18 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Variant: 20 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK Ostrow | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 21 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 22 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK Ostrow | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 23 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 24 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 25 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 26 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK Ostrow | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 27 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 28 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. Totale dimfactor is minder dan 2,1. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Variant: 29 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | A | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 30 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK Ostrow | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 31 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Variant: 32 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. Variant bevat geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | A | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
OMK | 2012 | 18m/Open | B | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
Variant: 33 | |||
Reden(en) ongeldig: | Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK. |
Wedstrijd | Jaar | Klasse | Categorie | Plaats | Dim factor | Percentage | Competition rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMK | 2012 | 18m/Open | A | 4 | 0.1433 | 84.1733 | 833.01 |
EK Ostrow | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 89.8672 | 979.80 |
NK | 2013 | Open | B | 4 | 0.0813 | 85.5738 | 952.60 |
WK Adolfo Gonzalez Chávez | 2013 | Club | B | 10 | 1.0000 | 92.5799 | 985.73 |
Zomerwedstrijden | 2012 | Club | B | 1 | 0.3088 | 100.0000 | 849.18 |
Variant: 34 | |||
