Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2004 Steven Raimond

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 4
Percentage A89.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B89.5890Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.4369
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 3
Percentage A88.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B87.8130Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.9956
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 -5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage A89.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B66.5905Dimfactor B1.0000
Percentage totaal77.9377
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 6
Percentage A88.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B66.1747Dimfactor B1.0000
Percentage totaal76.6058
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 -5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 19
Percentage A89.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B56.1944Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.7396
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Percentage A89.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B54.6196Dimfactor B1.0000
Percentage totaal71.9523
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage A88.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B56.0915Dimfactor B1.0000
Percentage totaal71.2983
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 -5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage A88.1985Dimfactor A0.8998
Percentage B54.6196Dimfactor B1.0000
Percentage totaal70.5235
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 -5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2003 15m A 2 0.8998 93.1985 -5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5  
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
WK Leszno 2003 15m B 19 1.0000 81.3411 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Leszno 2003 15m A 19 1.0000 81.3411 0 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2003 15m B 2 0.8998 93.1985 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant