Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2005 Max van Bree

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 6
Percentage A72.7035Dimfactor A1.0000
Percentage B73.4481Dimfactor B1.0000
Percentage totaal73.0758
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 8 1.0000 72.7035 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Variant: 18
Percentage A72.7035Dimfactor A1.0000
Percentage B72.5745Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.6390
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 8 1.0000 72.7035 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage A72.7035Dimfactor A1.0000
Percentage B71.4252Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.0644
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 8 1.0000 72.7035 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2005 18m A 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2005 18m A 24 1.0000 63.7291 5 Slechtste wedstrijd
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2004 15m A 3 0.3333 79.1119 0  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Elverum 2004 Club A 35 0.7570 69.9868 0  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2005 18m A 24 1.0000 63.7291 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 8 1.0000 72.7035 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2004 15m A 3 0.3333 79.1119 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Elverum 2004 Club A 35 0.7570 69.9868 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2004 15m A 3 0.3333 79.1119 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2005 18m A 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2004 15m A 3 0.3333 79.1119 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5  
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Elverum 2004 Club A 35 0.7570 69.9868 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Elverum 2004 Club A 35 0.7570 69.9868 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2005 18m A 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2004 15m A 3 0.3333 79.1119 0  
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
WK Elverum 2004 Club B 35 0.7570 69.9868 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Elverum 2004 Club A 35 0.7570 69.9868 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2005 18m B 24 1.0000 63.7291 5  
NK 2005 18m B 8 1.0000 72.7035 0  
Rieti 2004 15m B 3 0.3333 79.1119 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant