Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2005 Steven Raimond

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 5
Percentage A89.6638Dimfactor A1.0000
Percentage B93.7787Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.7213
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 15m/Standaard A 2 1.0000 89.6638 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage A84.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B93.9682Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.1265
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 -5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Percentage A89.6638Dimfactor A1.0000
Percentage B70.1518Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.9078
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 15m/Standaard A 2 1.0000 89.6638 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
Variant: 11
Percentage A84.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B70.2781Dimfactor B1.0000
Percentage totaal77.2815
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 -5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
Variant: 15
Percentage A89.6638Dimfactor A1.0000
Percentage B60.5853Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.1246
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 15m/Standaard A 2 1.0000 89.6638 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Percentage A89.6638Dimfactor A1.0000
Percentage B56.0915Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.8777
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 15m/Standaard A 2 1.0000 89.6638 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Percentage A84.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B60.5853Dimfactor B1.0000
Percentage totaal72.4351
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 -5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Percentage A84.2849Dimfactor A1.0000
Percentage B56.2810Dimfactor B1.0000
Percentage totaal70.2829
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 -5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 0 Slechtste wedstrijd
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Räyskälä 2005 15m A 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Räyskälä 2005 15m A 1 1.0000 93.2725 5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Räyskälä 2005 15m A 1 1.0000 93.2725 5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Räyskälä 2005 15m A 1 1.0000 93.2725 5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2004 15m/18m A 1 1.0000 89.2849 -5 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Pociunai 2004 15m A 29 1.0000 17.8981 0  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Räyskälä 2005 15m A 1 1.0000 93.2725 5  
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
NK 2005 15m/Standaard B 2 1.0000 89.6638 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 15m/Standaard A 2 1.0000 89.6638 0 Slechtste wedstrijd
EK Pociunai 2004 15m B 29 1.0000 17.8981 5  
EK Räyskälä 2005 15m B 1 1.0000 93.2725 5  
NK 2004 15m/18m B 1 1.0000 89.2849 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant