Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2007 Jan Ritsma

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 24
Percentage A76.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B83.3262Dimfactor B1.0000
Percentage totaal80.4312
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage A76.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B83.0642Dimfactor B1.0000
Percentage totaal80.2853
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage A76.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B82.1157Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.7570
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
Variant: 6
Percentage A76.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B81.5000Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.4141
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Percentage A76.7916Dimfactor A0.7954
Percentage B80.9492Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.1073
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Percentage A74.5889Dimfactor A1.0000
Percentage B83.3262Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.9576
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 4 1.0000 79.5889 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Percentage A74.5889Dimfactor A1.0000
Percentage B82.3108Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.4498
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 4 1.0000 79.5889 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Percentage A74.5889Dimfactor A1.0000
Percentage B81.5233Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.0561
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 4 1.0000 79.5889 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 5
Percentage A74.5889Dimfactor A1.0000
Percentage B80.5359Dimfactor B1.0000
Percentage totaal77.5624
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 4 1.0000 79.5889 -5  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage A74.5889Dimfactor A1.0000
Percentage B80.2144Dimfactor B1.0000
Percentage totaal77.4017
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 4 1.0000 79.5889 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2006 Open A 1 0.2335 96.3745 -5  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2006 Open A 1 0.2335 96.3745 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2006 Open A 1 0.2335 96.3745 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2006 Open A 1 0.2335 96.3745 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2006 Open A 1 0.2335 96.3745 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 4 1.0000 79.5889 -5 Slechtste wedstrijd
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0  
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Heidepokal Leipzig 2007 18m A 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg 2006 Open A 1 0.2335 96.3745 -5  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Marburg Open 2007 18m A 4 0.8734 79.7115 0  
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
NK 2007 Open B 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 Open A 7 0.7954 76.7916 0 Slechtste wedstrijd
Heidepokal Leipzig 2007 18m B 2 0.9806 83.4387 0  
Marburg 2006 Open B 1 0.2335 96.3745 0  
Marburg Open 2007 18m B 4 0.8734 79.7115 0  
NK 2006 Open B 4 1.0000 79.5889 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant