Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2002 Erik Borgmann

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 10
Percentage A92.9430Dimfactor A0.5542
Percentage B94.1737Dimfactor B1.0000
Percentage totaal93.7349
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 Standaard A 2 0.5542 97.9430 -5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage A92.9430Dimfactor A0.5542
Percentage B91.1282Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.7753
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 Standaard A 2 0.5542 97.9430 -5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage A92.9430Dimfactor A0.5542
Percentage B90.6105Dimfactor B1.0000
Percentage totaal91.4422
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 Standaard A 2 0.5542 97.9430 -5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 4
Percentage A92.9430Dimfactor A0.5542
Percentage B89.5354Dimfactor B1.0000
Percentage totaal90.7505
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 Standaard A 2 0.5542 97.9430 -5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage A92.9430Dimfactor A0.5542
Percentage B87.6844Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.5596
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 Standaard A 2 0.5542 97.9430 -5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 Standaard A 2 0.6667 89.9110 0  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 Standaard A 2 0.6667 89.9110 0 Slechtste wedstrijd
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 Standaard A 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2002 18m A 2 0.6667 83.5400 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Vinon 2001 Open A 2 1.0000 92.4382 0  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 Standaard A 15 1.0000 77.2961 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 Standaard A 2 0.6667 89.9110 0  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 Standaard A 15 1.0000 77.2961 5 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2002 18m A 2 0.6667 83.5400 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Vinon 2001 Open A 2 1.0000 92.4382 0  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 Standaard A 2 0.6667 89.9110 0  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 Standaard A 15 1.0000 77.2961 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Variant bevat geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2001 Standaard A 2 0.5542 97.9430 -5 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2002 18m A 2 0.6667 83.5400 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Vinon 2001 Open A 2 1.0000 92.4382 0  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2002 18m A 2 0.6667 83.5400 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 Standaard A 2 0.6667 89.9110 0  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 Standaard A 15 1.0000 77.2961 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2002 18m A 2 0.6667 83.5400 5 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5  
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Vinon 2001 Open A 2 1.0000 92.4382 0  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Vinon 2001 Open A 2 1.0000 92.4382 0  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
VWK Mafikeng 2001 Standaard A 2 0.6667 89.9110 0  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Mafikeng 2001 Standaard A 15 1.0000 77.2961 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Rieti 2002 18m A 2 0.6667 83.5400 5  
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Vinon 2001 Open B 2 1.0000 92.4382 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Vinon 2001 Open A 2 1.0000 92.4382 0 Slechtste wedstrijd
VWK Mafikeng 2001 Standaard B 2 0.6667 89.9110 5  
WK Mafikeng 2001 Standaard B 15 1.0000 77.2961 5  
NK 2001 Standaard B 2 0.5542 97.9430 0  
Rieti 2002 18m B 2 0.6667 83.5400 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant