Klasse | Club |
FAI Event Type | 1+: Wereldkampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 48 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 4924 |
Maximaal aantal punten | 5522 |
Website | http://www.soaringspot.com/jwgc2013/ |
IGC competition rating | 933.72 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
6 | Ard Tielenburg | 4851 | 99% | 88% |
7 | Stefan Telkamp | 4845 | 98% | 88% |
19 | Nick Hanenburg | 4340 | 88% | 79% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .