Klasse | Club |
FAI Event Type | 1: Continentaal kampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | 5 |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 33 |
Aantal dagen | 4 |
Aantal punten winnaar | 1495 |
Maximaal aantal punten | 1596 |
Website | http://soaringspot.com/egc_2011/results |
IGC competition rating | 980.00 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
6 | Tim Kuijpers | 1253 | 84% | 79% |
14 | Rene de Dreu | 1160 | 78% | 73% |
17 | Frank Hiemstra | 1122 | 75% | 70% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .