Voornaam | Andy |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Helden |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Holzdorf International Military | Club | 2 | 6719 | 99% | 91% |
2011 | Holzdorf | 18m/20m | 3 | 2597 | 95% | 90% |
2010 | NK | Club | 4 | 4878 | 96% | 84% |
2009 | WK Räyskälä (Junioren) | Standaard | 24 | 5868 | 73% | 68% |
2009 | Holzdorf Military | Club | 13 | 1457 | 73% | 73% |
2008 | Romorantin International Air | Gemengd | 18 | 3287 | 69% | 63% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 12 | 2995 | 69% | 67% |
2007 | Mil.Gl.Com.Holzdorf | 15m/Standaard | 11 | 3829 | 66% | 63% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 5 | 1567 | 74% | 71% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Club | 3 | 429 | 65% | 65% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .