Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2009 Gert Buitink

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 1
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 8 1.0000 74.9534 -5  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 2
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 8 1.0000 74.9534 -5 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 3
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 18m A 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 3 1.0000 89.8366 -5  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 10 1.0000 79.6231 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 18m/Open A 29 1.0000 56.2855 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 18m A 23 1.0000 67.6238 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 8
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 8 1.0000 74.9534 -5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 18m A 23 1.0000 67.6238 5 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 10
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 3 1.0000 89.8366 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 10 1.0000 79.6231 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 18m/Open A 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 3 1.0000 89.8366 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 14
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 8 1.0000 74.9534 -5  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 18m A 23 1.0000 67.6238 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 3 1.0000 89.8366 -5 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 17
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 10 1.0000 79.6231 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 18m/Open A 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 10 1.0000 79.6231 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 20
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 8 1.0000 74.9534 -5  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 18m A 23 1.0000 67.6238 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 3 1.0000 89.8366 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 10 1.0000 79.6231 0 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0  
Variant: 24
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 18m/Open A 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 18m/Open A 29 1.0000 56.2855 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Variant: 26
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 8 1.0000 74.9534 -5  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 18m A 23 1.0000 67.6238 5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 3 1.0000 89.8366 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 10 1.0000 79.6231 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
Pribinacup 2009 18m/Open B 29 1.0000 56.2855 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 18m/Open A 29 1.0000 56.2855 0 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 8 1.0000 74.9534 0  
EK Nitra 2009 18m B 23 1.0000 67.6238 5  
NK 2008 18m/Open B 3 1.0000 89.8366 0  
NK 2009 18m B 10 1.0000 79.6231 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant