Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2009 Steven Raimond

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 1
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) A 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 2
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) A 20 0.8040 58.7811 5 Slechtste wedstrijd
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 3
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 1 0.8888 98.1548 -5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 15m/Standaard/20m A 7 1.0000 79.8274 0  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m A 23 1.0000 76.5712 0  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Luesse 2008 15m A 28 1.0000 74.4551 0  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 1 0.8888 98.1548 -5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 8
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) A 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 1 0.8888 98.1548 -5 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 10
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 15m/Standaard/20m A 7 1.0000 79.8274 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m A 23 1.0000 76.5712 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Luesse 2008 15m A 28 1.0000 74.4551 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 15m/Standaard/20m A 7 1.0000 79.8274 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 14
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) A 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 1 0.8888 98.1548 -5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 15m/Standaard/20m A 7 1.0000 79.8274 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 17
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m A 23 1.0000 76.5712 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Luesse 2008 15m A 28 1.0000 74.4551 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m A 23 1.0000 76.5712 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 20
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) A 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 1 0.8888 98.1548 -5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 15m/Standaard/20m A 7 1.0000 79.8274 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m A 23 1.0000 76.5712 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5  
Variant: 24
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Luesse 2008 15m A 28 1.0000 74.4551 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Luesse 2008 15m A 28 1.0000 74.4551 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
Variant: 26
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) A 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 15m/Standaard A 1 0.8888 98.1548 -5  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 15m/Standaard/20m A 7 1.0000 79.8274 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m A 23 1.0000 76.5712 0  
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
WK Luesse 2008 15m B 28 1.0000 74.4551 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Luesse 2008 15m A 28 1.0000 74.4551 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2009 15m (gecompenseerd) B 20 0.8040 58.7811 5  
NK 2008 15m/Standaard B 1 0.8888 98.1548 0  
NK 2009 15m/Standaard/20m B 7 1.0000 79.8274 0  
Pribinacup 2009 15m/Standaard/20m B 23 1.0000 76.5712 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant