Klasse | Combiklasse |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 13 |
Aantal dagen | 3 |
Aantal punten winnaar | 2211 |
Maximaal aantal punten | 2233 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-zweefvliegen-2018-terlet-2018/results/ |
IGC competition rating | 912.29 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd van Empelen | 2211 | 100% | 99% |
2 | Sjors van Loon | 2207 | 100% | 99% |
3 | Rein Groot | 2179 | 99% | 98% |
4 | Annemiek Koers | 2011 | 91% | 90% |
5 | Jeroen van Dijk | 1863 | 84% | 83% |
7 | Lennart Batenburg | 1658 | 75% | 74% |
8 | Daan van Kol | 1643 | 74% | 74% |
9 | Sylvain van der Meer | 1616 | 73% | 72% |
10 | Luuk Komen | 1574 | 71% | 70% |
11 | Ferdi Kuijpers | 1563 | 71% | 70% |
12 | Johan Lemmens | 1428 | 65% | 64% |
13 | Gert Jan Kroon | 1011 | 46% | 45% |
Klasse is aangemaakt door Patrick Hoeve op 2018-06-12 15:09:59 UTC , laatst gewijzigd door Patrick Hoeve op 2018-08-13 17:46:45 UTC .