Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2011 Tim Kuijpers

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 15
Percentage A85.4594Dimfactor A1.0000
Percentage B89.3935Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.4264
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 4 1.0000 90.4594 -5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage A85.4594Dimfactor A1.0000
Percentage B82.3393Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.8994
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 4 1.0000 90.4594 -5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 3
Percentage A85.4594Dimfactor A1.0000
Percentage B82.2141Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.8368
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 4 1.0000 90.4594 -5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage A85.4594Dimfactor A1.0000
Percentage B81.8451Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.6522
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 4 1.0000 90.4594 -5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage A85.4594Dimfactor A1.0000
Percentage B75.9895Dimfactor B1.0000
Percentage totaal80.7245
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 4 1.0000 90.4594 -5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage A66.1020Dimfactor A1.0000
Percentage B92.4270Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.2645
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 16 1.0000 66.1020 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage A66.1020Dimfactor A1.0000
Percentage B90.3806Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.2413
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 16 1.0000 66.1020 0  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage A66.1020Dimfactor A1.0000
Percentage B89.7163Dimfactor B1.0000
Percentage totaal77.9092
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 16 1.0000 66.1020 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 10
Percentage A66.1020Dimfactor A1.0000
Percentage B89.3935Dimfactor B1.0000
Percentage totaal77.7477
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 16 1.0000 66.1020 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage A66.1020Dimfactor A1.0000
Percentage B86.4920Dimfactor B1.0000
Percentage totaal76.2970
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 16 1.0000 66.1020 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2011 Club A 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2011 Club A 6 0.3192 78.5088 5 Slechtste wedstrijd
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club A 1 0.9826 92.3265 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Prievidza 2010 Club A 18 1.0000 78.4769 0  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2011 Club A 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 4 1.0000 90.4594 -5 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club A 1 0.9826 92.3265 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Prievidza 2010 Club A 18 1.0000 78.4769 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2011 Club A 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 16 1.0000 66.1020 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club A 1 0.9826 92.3265 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Prievidza 2010 Club A 18 1.0000 78.4769 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club A 1 0.9826 92.3265 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2011 Club A 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club A 1 0.9826 92.3265 5 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5  
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Prievidza 2010 Club A 18 1.0000 78.4769 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Prievidza 2010 Club A 18 1.0000 78.4769 0  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
Variant: 26
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
EK Nitra 2011 Club A 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club A 1 0.9826 92.3265 5  
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Prievidza 2010 Club B 18 1.0000 78.4769 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Prievidza 2010 Club A 18 1.0000 78.4769 0 Slechtste wedstrijd
EK Nitra 2011 Club B 6 0.3192 78.5088 5  
NK 2010 Open B 4 1.0000 90.4594 0  
NK 2011 18m/Open B 16 1.0000 66.1020 0  
WK Musbach (Junioren) 2011 Club B 1 0.9826 92.3265 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant