Klasse | 15m/18m |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 19 |
Aantal dagen | 2 |
Aantal punten winnaar | 1687 |
Maximaal aantal punten | 1814 |
Website | |
IGC competition rating | |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Ferdi Kuijpers | 1687 | 100% | 93% |
2 | Niels de Boer | 1596 | 95% | 88% |
3 | Sikko Vermeer | 1583 | 94% | 87% |
4 | Henk de Waard | 1578 | 94% | 87% |
5 | Michiel Wijnheijmer | 1559 | 92% | 86% |
7 | Rene Kalsbeek | 1486 | 88% | 82% |
8 | Harold van der Linden | 1472 | 87% | 81% |
9 | Hans Biesters | 1443 | 86% | 80% |
12 | Johan Lemmens | 1100 | 65% | 61% |
14 | Joost Wolff | 979 | 58% | 54% |
15 | Max Bloch | 976 | 58% | 54% |
16 | Pieter van der Meer | 864 | 51% | 48% |
17 | Peter Aalbers | 787 | 47% | 43% |
18 | Roeland van der Spek | 651 | 39% | 36% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .