Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | -5 |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 10 |
Aantal dagen | 1 |
Aantal punten winnaar | 240 |
Maximaal aantal punten | 240 |
Website | http://www.omk.zweefportaal.nl/ |
IGC competition rating | |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Ard Tielenburg | 240 | 100% | 100% |
2 | Jeroen Korving | 212 | 88% | 88% |
3 | Theo Janssen | 211 | 88% | 88% |
4 | Bart Berendsen | 194 | 81% | 81% |
5 | Jasper Dekkers | 178 | 74% | 74% |
6 | Hans Hermans | 158 | 66% | 66% |
7 | Rik van den Brink | 156 | 65% | 65% |
8 | Henk van Regteren | 140 | 58% | 58% |
9 | Diana Wolters | 136 | 57% | 57% |
10 | Ad van Gurp | 131 | 55% | 55% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .