Klasse | Speed Race |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 32 |
Aantal dagen | 8 |
Aantal punten winnaar | 5472 |
Maximaal aantal punten | 6000 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/international-amical-bailleau-2016/results/speed-race |
IGC competition rating | 896.34 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Venema | 5239 | 96% | 87% |
3 | Harry Huiskes | 5177 | 95% | 86% |
4 | Roelof Corporaal | 5101 | 93% | 85% |
6 | Lars Groot | 4985 | 91% | 83% |
14 | Theo van t Rood | 4293 | 78% | 72% |
15 | Rene Kalsbeek | 4183 | 76% | 70% |
19 | Antoon Kerkhofs | 4006 | 73% | 67% |
23 | Derek Aldridge | 3784 | 69% | 63% |
24 | Martin Grim | 3756 | 69% | 63% |
26 | Stephan Grunder | 3536 | 65% | 59% |
28 | Erik Busser | 3501 | 64% | 58% |
29 | Jan Senft | 3414 | 62% | 57% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-08-16 19:40:26 UTC .