Klasse | Speed race |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 36 |
Aantal dagen | 9 |
Aantal punten winnaar | 6990 |
Maximaal aantal punten | 7640 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2018-bailleau-armenonville-2018/results/speed-race |
IGC competition rating | 824.91 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
2 | Patrick van Breemen-Schneider | 6817 | 98% | 89% |
5 | Harry Huiskes | 6701 | 96% | 88% |
8 | Doortje Grunder | 6416 | 92% | 84% |
9 | Joris Felsbourg | 6389 | 91% | 84% |
10 | Max van Bree | 6379 | 91% | 83% |
14 | Rene Kalsbeek | 6124 | 88% | 80% |
16 | Marc van Breemen | 6074 | 87% | 80% |
17 | Derek Aldridge | 5891 | 84% | 77% |
19 | Willem den Baars | 5568 | 80% | 73% |
20 | Antoon Kerkhofs | 5383 | 77% | 70% |
21 | Theo van t Rood | 5325 | 76% | 70% |
22 | Erik Busser | 5257 | 75% | 69% |
25 | Michael de Wert | 5162 | 74% | 68% |
28 | Diana Schuit | 4572 | 65% | 60% |
32 | Dirk Hoeben | 3976 | 57% | 52% |
34 | Edwin van Gompel | 3587 | 51% | 47% |
Klasse is aangemaakt door Patrick Hoeve op 2018-09-10 17:43:36 UTC , laatst gewijzigd door Patrick Hoeve op 2018-09-10 17:46:57 UTC .