Voornaam | Marinus |
Tussenvoegsels | van der |
Achternaam | Steen |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Zomerwedstrijden | 15m/20m | 1 | 497 | 100% | 95% |
2011 | OMK | 18m | 12 | 949 | 61% | 54% |
2010 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 5 | 3551 | 84% | 79% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 14 | 2687 | 62% | 60% |
2008 | KLU | 18m | 10 | 1660 | 66% | 66% |
2007 | Heidepokal Leipzig | 18m | 18 | 1147 | 28% | 23% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 13 | 800 | 38% | 36% |
2006 | Bailleau | 15m/Standaard | 11 | 5070 | 77% | 72% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Open | 5 | 1193 | 75% | 74% |
2002 | Bailleau | 18m/Open | 9 | 5292 | 79% | 75% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .